| Nimewo Pati | ER1025-56KR | Manifakti | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Deskripsyon | FIXED IND 33UH 130MA 3.4 OHM TH | Plon gratis Status / RoHS Status | Gen plon / RoHS ki pa konfòme |
| Kantite ki disponib | 11383 pcs | Done fèy | |
| Kalite | - | Tolerans | ±10% |
| Founisè Aparèy pake | Axial | Size / dimansyon | 0.095" Dia x 0.250" L (2.41mm x 6.35mm) |
| Pwoteje | Unshielded | Seri | Military, MIL-PRF-39010/10, ER1025 |
| Evalyasyon | - | Q @ frek | 45 @ 2.5MHz |
| Anbalaj | Tape & Reel (TR) | Pake / Ka | Axial |
| Lòt non yo | 1134-1232 1134-1232-2 1134-1232-2-MIL 1134-1232-MIL ER1025-56KR-250 TR ER102556KR |
Operating Tanperati | -55°C ~ 105°C |
| Mounting Kalite | Through Hole | Imidite sansiblite Nivo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materyèl - Nwayo | Ferrite | Manifakti Creole Tan Lead | 9 Weeks |
| Plon gratis Status / RoHS Status | Contains lead / RoHS non-compliant | Enduktans Frekans - Tès | 2.5MHz |
| Enduktans | 33µH | Wotè - Wotè (Max) | - |
| Frekans - Self Rezonant | 24MHz | Detaye Deskripsyon | 33µH Unshielded Inductor 130mA 3.4 Ohm Max Axial |
| DC rezistans (DCR) | 3.4 Ohm Max | Kouran Rating | 130mA |
| Kouran - Saturation | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| UPS | www.UPS.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| TNT | www.TNT.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |















